小型雙層玻璃反應釜生產廠家內層容器放置反應物料,同時可抽真空和調速攪拌,夾層可導入冷卻液、水和高溫對物流進行升溫和冷卻。用于化學、精細化工、生物制藥新材料合成等試驗、中試及生產。產品可與循環水式多用真空泵、化學隔膜泵、低溫循環(真空)泵、循環冷卻器、恒溫循環器、低溫冷卻液循環泵、高低溫循環裝置等配套組成系統裝置。
| 型號 | GSFT-1L | 
|---|---|
| 更新時間 | 2020-09-22 | 
| 訪問次數 | 2052 | 

小型雙層玻璃反應釜生產廠家技術參數:
| 基 本 參 數 | 型號 | GSFT-1L | 
| 玻璃材質 | GG-17 | |
| 底板式主體支架 | 不銹鋼 | |
| 反應瓶容積 | 1L | |
| 夾層容量 | 0.4L | |
| 便插式進出油循環口 | 低進高出 | |
| 釜蓋瓶口數 | 五口 | |
| 放料口離地 | 30mm | |
| 釜體反應溫度 | -80-250度 | |
| 真空度 | 0.098Mpa | |
| 攪拌轉速 | 0-800pm | |
| 攪拌軸徑 | 8mm | |
| 攪拌功率 | 40W | |
| 電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
| 外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*345*1000 | |
| 底板尺寸(mm*mm) | 325*345 | |
| 包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1200*480*400 0.23方 | |
| 包裝重量(KG) | 32 | |
| 功 能 配 置 | 調速方式 | 電子無極調速 | 
| 轉速顯示方式 | 數字顯示 | |
| 密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 | |
| 冷凝器 | 立式40*400mm,24#標口 | |
| 滴加裝置 | 250ml恒壓漏斗24#標口 | |
| 減壓裝置 | 24#標口減壓閥 | |
| 測溫管 | 19#標口 | |
| 放料方式 | 斜出料式四氟放料閥,¢60法蘭口 | |
| 真空顯示方式 | 真空表 | |
| 攪拌連接方式 | 萬向節連接 | |
| 攪拌棒 | 描式不銹鋼棒,外包四氟 | |
| 可 選 配 置 | 收集裝置 | 可選回流彎頭帶收集瓶 | 
| 防爆 | 防爆變頻器、防爆電機EX40W 0-1400轉 | |
| 主體部分 | 可選框架式,噴塑或噴四氟 | |
| 保溫裝置 | 保溫棉 | |
| 釜內溫度顯示 | 可選數字顯示 | |
| 本公司實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發,可根據客戶實際要求量身定做。 | ||
小型雙層玻璃反應釜生產廠家用途特點
●高硼硅玻璃材質,有優良物理、化學性能;
●可在高溫(200°C)至低溫(-80°C)的大溫區使用;
●可在常壓及真空條件下工作,靜止狀態下真空度可達0.095MPa以下。
反應釜現場圖片:
